Geboren: 02-01-2017
Geslacht: Teef
Kleur : Zwart
Gezondheidsuitslagen;
HD : HD A
ED : Vrij
Ogen : 11-11-2021 vrij
Optigen : Normaal
EIC : Normaal
HNPK : Drager
M.Hyperthermie : Normaal
RD/OSD : Normaal
Narcolepsie : Normaal
Uitslagen Show’s;
Kampioensclubmatch LKN Arnhem : Tentoonstelling KV Rijnland : Dogshow Bleiswijk : Dogshow Bleiswijk : |
17-09-2017 Veel belovend 17-03-2018 Uitmuntend 03-11-2018 Uitmuntend 4 02-11-2019 Uitmuntend |
Uitslagen Jachtdiploma’s;
Pink Workingtest : C- Diploma : Workingtest C : |
03-03-2019, 55 punten 20-04-2019, 34 punten 26-10-2019, 62 punten |
STAMBOOMGEGEVENS
Trendmaker’s Mugwump | ||||||||
Trendmaker’s Tycoon |
||||||||
Dickendall Peacekeeper |
Trendmaker’s Traffic Jam |
|||||||
Dickendall Arnold |
||||||||
Dickendall | ||||||||
Davaron Peaceful | ||||||||
Mallorn’s | Pucketts | |||||||
Painted Black | Ping Pong | |||||||
Visions i’m able | ||||||||
Mallorn’s | ||||||||
Romeo | ||||||||
Rosanan la Rosa | ||||||||
Mallorn’s | ||||||||
Rough Diamond | ||||||||
Tjotte’s | ||||||||
Mallorn’s | Broken Arrow | |||||||
Terracotta | ||||||||
Hopefull…. | Mallorn’s | |||||||
v. Arka’s Lot” | mmm Marabou | |||||||
Rockledge Wordsmith | ||||||||
Kamp. | of Carpenny | |||||||
Carpenny Scenario | ||||||||
Carpenny Whist | ||||||||
Old changed Way’s | ||||||||
crossroads | King Fields | |||||||
Kamp. | Ole’s Bron Bever | |||||||
Celori v. ’t Wolmker | ||||||||
First Bonnie | ||||||||
v. ‘T Wolmker | ||||||||
Jolets | ||||||||
Anioa Gioia Armas | Kamp. Mallorn’s | |||||||
Mocca’s Kieran | Aldebaran | |||||||
of the Work Fellows | ||||||||
Buffon Mocca | ||||||||
Jolets | of the Work Fellows | |||||||
Tjarda Yantar | ||||||||
Greenwood Lodge | ||||||||
Jolets Jenna | Adorable James | |||||||
Tisvalentijn | ||||||||
Jolets | ||||||||
Mirthfull Jikkevanikke | ||||||||
–